Kompletné kolesá
Kolesá s polyuretánovým alebo gumovým plášťom, s dobrými referenciami najmä pre zvlášť ťažké osoby.
Sortiment
22
kolies
Veľkosti
4–24
palcov
Plášte
PU
aj gumové
Kolesá s polyuretánovým alebo gumovým plášťom, s dobrými referenciami najmä pre zvlášť ťažké osoby.
Naše kolesá sa dajú s výhodou použiť a majú dobré referencie najmä pre zvlášť ťažké osoby.
Kompletné koleso dodávame s polyuretánovým alebo gumovým plášťom na plastovom alebo hliníkovom ráfiku. Kolesá 20“ až 24“ je možné dodať variantne aj s Al stredom, bubnovou brzdou, prípadne so špeciálnym výpletom.
Veľkosti 4“ až 24“
Polyuretánové aj gumové plášte
Kód produktu pri každom kolese
Možnosti
Gumové plášte Cheng Shin od 2.8/2.5-4 po 4.00-8 aj ako plášť a duša
Velo plášte zo sortimentu Rubena
Pri 20“ až 24“ Al stred, bubnová brzda alebo špeciálny výplet
Rozmery
kolies
S polyuretánovým plášťom
| Veľkosť | Plášť | Vonkajší priemer | Šírka profilu | Šírka náboja | Priemer vŕtania | Ráfik | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×1 | PU líniový | 100 | 32 | 36 | 8 | plast 3 špice | 50 213 652 |
| 5×1 | PU líniový | 125 | 30 | 36 | 8 | plast 3 špice | 50 013 602 |
| 6×1 1/4 | PU hladký | 150 | 30 | 36 | 8 | plast 3 špice | 50 013 102 |
| 7×1 1/4 | PU líniový | 173 | 37 | 46 | 8 | plast 3 špice | 50 033 702 |
| 8×1 1/4 | PU líniový | 195 | 30 | 45 | 8 | plast 3 špice | 50 063 203 |
| 8×2 | PU líniový | 189 | 50 | 60 | 8 | plast 3 duté špice | 50 094 102 |
| 8×2 | PU líniový | 188 | 50 | 60 | 8 | rebrovaný | 50 074 102 |
| 12.5×2 1/4 | PU líniový MV16 | 300 | 45 | 53 | 12 | 5 duté špice | 50 123 003 |
| 12.5×2 1/4 | PU bloky MV15 | 300 | 49 | 53 | 12 | 5 duté špice | 50 122 903 |
| 12.5×2 1/4 | PU líniový MV17 | 320 | 56 | 53 | 12 | 5 duté špice | 50 123 503 |
S gumovým plášťom
| Veľkosť | Plášť | Vonkajší priemer | Šírka profilu | Šírka náboja | Priemer vŕtania | Ráfik | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8/2.5-4 | gumový C179 plnený | 224 | 69 | 98 | 8 | Al | 50 204 322 |
| 3.00-4 | gumový C179 pneu | 260 | 84 | 98 | 8 | Al | 50 205 202 |
| 3.00-4 | gumový C179 plnený | 252 | 80 | 98 | 8 | Al | 50 204 321 |
| 4.1/3.50-6 | gumový C168 pneu | 315 | 95 | 95 | 12 | Al | 50 194 411 |
| 4.1/3.50-6 | gumový C168 plnený PUR | 315 | 95 | 95 | 12 | Al | 50 194 411 |
| 3.00-8 | gumový C248 pneu | 349 | 70 | 61 | 19 | Al | 50 165 204 |
| 3.00-8 | gumový C248 plnený | 346 | 70 | 61 | 19 | Al | 50 165 212 |
| 12.5×2 1/4 | gumový C628 pneu | 330 | 59 | 61 | 19 | Al | 50 165 206 |
| 12.5×2 1/4 | gumový C628 plnený | 326 | 50 | 61 | 19 | Al | 50 164 215 |
Veľké kolesá 20“ až 24“
| Veľkosť | Plášť | Vonkajší priemer | Šírka profilu | Šírka náboja | Priemer vŕtania | Ráfik | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24“ | PU plášť, 4 typy dezénov alebo velo plášť | D540 | 12 | Al + obruč, stred Fe | |||
| 22“ | PU plášť alebo velo plášť | D489 | 12 | Al + obruč, stred Fe | |||
| 20“ | PU plášť alebo velo plášť | D451 | 12 | Al + obruč, stred Fe |
Ukážky výrobkov
01
Koleso s líniovým dezénom
02
Koleso s blokovým dezénom
03