Kompletne koła
Koła z oponą poliuretanową lub gumową, z dobrymi referencjami zwłaszcza dla szczególnie ciężkich osób.
Asortyment
22
kół
Rozmiary
4–24
cali
Opony
PU
także gumowe
Koła z oponą poliuretanową lub gumową, z dobrymi referencjami zwłaszcza dla szczególnie ciężkich osób.
Nasze koła można korzystnie stosować i mają dobre referencje zwłaszcza dla szczególnie ciężkich osób.
Kompletne koło dostarczamy z oponą poliuretanową lub gumową na obręczy plastikowej lub aluminiowej. Koła 20” do 24” można dostarczyć także z piastą Al, hamulcem bębnowym lub specjalnym szprychowaniem.
Rozmiary 4” do 24”
Opony poliuretanowe i gumowe
Kod produktu przy każdym kole
Opcje
Opony gumowe Cheng Shin od 2.8/2.5-4 do 4.00-8, także jako opona i dętka
Opony rowerowe z asortymentu Rubena
Przy 20” do 24” piasta Al, hamulec bębnowy lub specjalne szprychowanie
Rozmiary
kół
Z oponą poliuretanową
| Rozmiar | Opona | Średnica zewnętrzna | Szerokość profilu | Szerokość piasty | Średnica otworu | Obręcz | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×1 | PU liniowy | 100 | 32 | 36 | 8 | plastik 3 szprychy | 50 213 652 |
| 5×1 | PU liniowy | 125 | 30 | 36 | 8 | plastik 3 szprychy | 50 013 602 |
| 6×1 1/4 | PU gładki | 150 | 30 | 36 | 8 | plastik 3 szprychy | 50 013 102 |
| 7×1 1/4 | PU liniowy | 173 | 37 | 46 | 8 | plastik 3 szprychy | 50 033 702 |
| 8×1 1/4 | PU liniowy | 195 | 30 | 45 | 8 | plastik 3 szprychy | 50 063 203 |
| 8×2 | PU liniowy | 189 | 50 | 60 | 8 | plastik 3 puste szprychy | 50 094 102 |
| 8×2 | PU liniowy | 188 | 50 | 60 | 8 | żebrowany | 50 074 102 |
| 12.5×2 1/4 | PU liniowy MV16 | 300 | 45 | 53 | 12 | 5 pustych szprych | 50 123 003 |
| 12.5×2 1/4 | PU bloki MV15 | 300 | 49 | 53 | 12 | 5 pustych szprych | 50 122 903 |
| 12.5×2 1/4 | PU liniowy MV17 | 320 | 56 | 53 | 12 | 5 pustych szprych | 50 123 503 |
Z oponą gumową
| Rozmiar | Opona | Średnica zewnętrzna | Szerokość profilu | Szerokość piasty | Średnica otworu | Obręcz | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8/2.5-4 | gumowa C179 wypełniona | 224 | 69 | 98 | 8 | Al | 50 204 322 |
| 3.00-4 | gumowa C179 pneumatyczna | 260 | 84 | 98 | 8 | Al | 50 205 202 |
| 3.00-4 | gumowa C179 wypełniona | 252 | 80 | 98 | 8 | Al | 50 204 321 |
| 4.1/3.50-6 | gumowa C168 pneumatyczna | 315 | 95 | 95 | 12 | Al | 50 194 411 |
| 4.1/3.50-6 | gumowa C168 wypełniona PUR | 315 | 95 | 95 | 12 | Al | 50 194 411 |
| 3.00-8 | gumowa C248 pneumatyczna | 349 | 70 | 61 | 19 | Al | 50 165 204 |
| 3.00-8 | gumowa C248 wypełniona | 346 | 70 | 61 | 19 | Al | 50 165 212 |
| 12.5×2 1/4 | gumowa C628 pneumatyczna | 330 | 59 | 61 | 19 | Al | 50 165 206 |
| 12.5×2 1/4 | gumowa C628 wypełniona | 326 | 50 | 61 | 19 | Al | 50 164 215 |
Duże koła 20” do 24”
| Rozmiar | Opona | Średnica zewnętrzna | Szerokość profilu | Szerokość piasty | Średnica otworu | Obręcz | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24” | Opona PU, 4 typy bieżnika lub opona rowerowa | D540 | 12 | Al + obręcz, piasta Fe | |||
| 22” | Opona PU lub opona rowerowa | D489 | 12 | Al + obręcz, piasta Fe | |||
| 20” | Opona PU lub opona rowerowa | D451 | 12 | Al + obręcz, piasta Fe |
Przykłady produktów
01
Koło z bieżnikiem liniowym
02
Koło z bieżnikiem blokowym
03