Kompletní kola
Kola s polyuretanovým nebo gumovým pláštěm, s dobrými referencemi zejména pro zvlášť těžké osoby.
Sortiment
22
kol
Velikosti
4–24
palců
Pláště
PU
i gumové
Kola s polyuretanovým nebo gumovým pláštěm, s dobrými referencemi zejména pro zvlášť těžké osoby.
Naše kola lze s výhodou použít a mají dobré reference zejména pro zvlášť těžké osoby.
Kompletní kolo dodáváme s polyuretanovým nebo gumovým pláštěm na plastovém nebo hliníkovém ráfku. Kola 20” až 24” lze dodat variantně i s Al středem, bubnovou brzdou, případně se speciálním výpletem.
Velikosti 4” až 24”
Polyuretanové i gumové pláště
Kód produktu u každého kola
Možnosti
Gumové pláště Cheng Shin od 2.8/2.5-4 po 4.00-8 i jako plášť a duše
Velo pláště ze sortimentu Rubena
U 20” až 24” Al střed, bubnová brzda nebo speciální výplet
Rozměry
kol
S polyuretanovým pláštěm
| Velikost | Plášť | Vnější průměr | Šířka profilu | Šířka náboje | Průměr vrtání | Ráfek | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4×1 | PU liniový | 100 | 32 | 36 | 8 | plast 3 paprsky | 50 213 652 |
| 5×1 | PU liniový | 125 | 30 | 36 | 8 | plast 3 paprsky | 50 013 602 |
| 6×1 1/4 | PU hladký | 150 | 30 | 36 | 8 | plast 3 paprsky | 50 013 102 |
| 7×1 1/4 | PU liniový | 173 | 37 | 46 | 8 | plast 3 paprsky | 50 033 702 |
| 8×1 1/4 | PU liniový | 195 | 30 | 45 | 8 | plast 3 paprsky | 50 063 203 |
| 8×2 | PU liniový | 189 | 50 | 60 | 8 | plast 3 duté paprsky | 50 094 102 |
| 8×2 | PU liniový | 188 | 50 | 60 | 8 | žebrovaný | 50 074 102 |
| 12.5×2 1/4 | PU liniový MV16 | 300 | 45 | 53 | 12 | 5 dutých paprsků | 50 123 003 |
| 12.5×2 1/4 | PU bloky MV15 | 300 | 49 | 53 | 12 | 5 dutých paprsků | 50 122 903 |
| 12.5×2 1/4 | PU liniový MV17 | 320 | 56 | 53 | 12 | 5 dutých paprsků | 50 123 503 |
S gumovým pláštěm
| Velikost | Plášť | Vnější průměr | Šířka profilu | Šířka náboje | Průměr vrtání | Ráfek | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8/2.5-4 | gumový C179 plněný | 224 | 69 | 98 | 8 | Al | 50 204 322 |
| 3.00-4 | gumový C179 pneu | 260 | 84 | 98 | 8 | Al | 50 205 202 |
| 3.00-4 | gumový C179 plněný | 252 | 80 | 98 | 8 | Al | 50 204 321 |
| 4.1/3.50-6 | gumový C168 pneu | 315 | 95 | 95 | 12 | Al | 50 194 411 |
| 4.1/3.50-6 | gumový C168 plněný PUR | 315 | 95 | 95 | 12 | Al | 50 194 411 |
| 3.00-8 | gumový C248 pneu | 349 | 70 | 61 | 19 | Al | 50 165 204 |
| 3.00-8 | gumový C248 plněný | 346 | 70 | 61 | 19 | Al | 50 165 212 |
| 12.5×2 1/4 | gumový C628 pneu | 330 | 59 | 61 | 19 | Al | 50 165 206 |
| 12.5×2 1/4 | gumový C628 plněný | 326 | 50 | 61 | 19 | Al | 50 164 215 |
Velká kola 20” až 24”
| Velikost | Plášť | Vnější průměr | Šířka profilu | Šířka náboje | Průměr vrtání | Ráfek | Kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24” | PU plášť, 4 typy dezénů nebo velo plášť | D540 | 12 | Al + obruč, střed Fe | |||
| 22” | PU plášť nebo velo plášť | D489 | 12 | Al + obruč, střed Fe | |||
| 20” | PU plášť nebo velo plášť | D451 | 12 | Al + obruč, střed Fe |
Ukázky výrobků
01
Kolo s liniovým dezénem
02
Kolo s blokovým dezénem
03