Anvelope din poliuretan
Anvelope rezistente la pană pentru scaune cu rotile, triciclete și biciclete.
Anvelope rezistente la pană pentru scaune cu rotile, triciclete și biciclete.
Anvelopele din poliuretan sunt anvelope rezistente la pană, folosite în principal pentru scaune cu rotile, triciclete și biciclete.
Se remarcă prin rezistență ridicată la uzură și îmbătrânire și nu necesită întreținere. Sunt fabricate dintr-un material microcelular pe bază de poliuretan, cu un strat superficial integral special. Poliuretanul microcelular asigură o moliciune asemănătoare anvelopelor pneumatice, iar stratul integral o rezistență mare la uzură și o aderență adecvată.
Poliuretan microcelular cu strat integral
Dimensiuni de la 4 x 1 la 700 x 35C
ISO 9001:2015
Rezistente la pană și fără întreținere
Anvelopele mai mari au două sau patru sârme de talon pentru fixarea pe jantă
Profil cel mai des conform cerințelor clientului
Dimensiuni
și profiluri
24 x 1 3/8
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 1 3/8 (37-540) MV1 | 540-20 | 740 g | 50 kg | 29.5 mm | 602 mm | 21 mm | biciclete, scaune cu rotile |
| 24 x 1 3/8 (37-540) MV4 New | 540-20 | 710 g | 50 kg | 29.5 mm | 603 mm | 21 mm | scaune cu rotile |
| 24 x 1 3/8 (37-540) MV14 | 540-20 | 715 g | 60 kg | 30 mm | 603 mm | 21 mm | scaune cu rotile |
| 24 x 1 1/4 (32-540) MV21 | 540-20 | 700 g | 50 kg | 29.5 mm | 603 mm | 21.5 mm | scaune cu rotile |
24 x 1
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 1 (25-540) MV12 | 540-20; 18 | 540 g | 50 kg | 25 mm | 588 mm | 22 mm | scaune cu rotile |
| 24 x 1 (25-540) netedă | 540-20; 18 | 540 g | 50 kg | 50.5 mm | 588 mm | 22 mm | scaune cu rotile |
22”
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 1 3/8 (37-489) MV12 | 501-20 | 670 g | 50 kg | 31 mm | 567 mm | 22 mm | scaune cu rotile |
| 22 x 1 3/8 (37-501) MV12 | 510-20 | 640 g | 50 kg | 31 mm | 564 mm | 22 mm | scaune cu rotile |
| 22 x 1 (25-489) MV12 | 489-20 | 535 g | 50 kg | 26 mm | 544 mm | 21.5 mm | scaune cu rotile |
20”
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 1 (25-451) MV20 | 451-20 | 490 g | 50 kg | 26 mm | 504 mm | 21.5 mm | scaune cu rotile |
| 20 x 1.75 (47-406) MV2 | 406-24, 406-27 | 1110 g | 80 kg | 44 mm | 507 mm | 24.5 mm sau 27.5 mm | scaune cu rotile |
| 20 x 1.75 (47-406) MV6 | 406-24, 406-27 | 760 g | 60 kg | 43 mm | 468 mm | 24 sau 27 mm | biciclete, scaune cu rotile |
12.5”
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 x 1.75 (47-203) MV8 | 203-24, 203-27 | 370 g | 40 kg | 43 mm | 267 mm | 24 sau 27 mm | biciclete, scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 12.5 x 2 1/4 MV15 | 203-29 | 740 g | 80 kg | 49 mm | 300 mm | 30 mm | 30 mm |
| 12.5 x 2 1/4 MV16 | 203-29 | 650 g | 60 kg | 45 mm | 300 mm | 29 mm | scaune cu rotile |
| 12.5 x 2 1/4 MV17 | 203.25-203-27 | 1060 g | 50 kg | 56 mm | 322 mm | 26.5 mm | scaune cu rotile |
Mai mici de 200 mm
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 2 (200 x 50) MV3 | 90-30, 90-26 | 450 g | 50 kg | 48 mm | 193 mm | 193 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 8 x 1 1/4 (200 x 30) MV5 | 203-24, 203-27 | 220 g | 35 kg | 29 mm | 181 mm | 18.2 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 7 x 1 3/4 (175 x 45) MV3 | 92-30 | 295 g | 50 kg | 44 mm | 174 mm | 31 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 7 x 1 3/4 (175 x 40) MV3 | 92-24, 92-25 | 275 g | 20 kg | 37 mm | 37 mm | 25 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 6 x 1 1/4 (150 x 30) MV5 | 85-23, 88-21 | 165 g | 40 kg | 30 mm | 149 mm | 22.5 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 6 x 1 1/4 (150 x 30) netedă | 85-23 | 155 g | 40 kg | 30 mm | 151 mm | 23.5 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 5 x 1 (125 x 30) | 87-21 | 83 g | 50 kg | 30 mm | 123 mm | 22 mm | scaune cu rotile, alte utilizări medicale |
| 4 x 1 (100 x 30) | 72-25 | 68 g | 50 kg | 31 mm | 101 mm | 26 mm | scaune cu rotile |
260 x 85 a 4.00-8
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-8 | 201-53 | 2350 g | 150 kg (la viteze de până la 5 km/h) | 87 mm | 381 mm | scaune cu rotile | |
| 260 x 85 | 1320 g | 80 kg | 82.5 mm | 265 mm | scaune cu rotile |
Pentru biciclete
| Dimensiune și profil | Jantă | Greutate | Capacitate de încărcare | Lățime | Diametru exterior | Lățimea talonului | Utilizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 x 1.75 (47-559) MV7 | 559-24, 559-27 | 915 g | 60 kg | 45 mm | 621 mm | 24 sau 27 mm | biciclete |
| 700 x 35C (37-622) MV10 | 622-22 | 930 g | 60 kg | 32 mm | 618 mm | 24 mm | biciclete |
Construcție și marcaj
Utilizarea anvelopei este declarată pentru fiecare produs, împreună cu parametrii recomandați.
Jantă potrivită
Janta este marcată cu două dimensiuni A x C, unde A este diametrul nominal, iar C este lățimea jantei.
Tipul utilizării
Scaune cu rotile, biciclete. Altă utilizare este posibilă cu respectarea capacității maxime de încărcare declarate pentru fiecare produs și a vitezei maxime.
Viteză maximă
10 km/h pentru roți de până la 350 mm și 40 km/h pentru diametre mai mari.
Marcajul anvelopei
Exemplu 37-540 (24 x 1 3/8) MV1: dimensiunile anvelopei conform ETRTO în mm, dimensiunile în țoli și denumirea profilului EUROPUR.
Exemple de produse
Anvelope cu profil liniar
Roți cu spițe